Винтовые сваи для опор ЛЭП часто применяются в муниципальном строительстве для возведения стратегически важных объектов. Свайно-винтовой фундамент позволяет гарантировать безопасность и безаварийность функционирования линий электропередач, что исключительно важно как для жизни людей, так и для окружающей среды. На сегодняшний день, свайно-винтовой фундамент – не только самый дешевый, но и самый надежный из существующих. Он стабильно выполняет свои функции более 80 лет, в то время как ленточный или столбчатый может начать разрушаться даже при незначительных воздействиях извне.
Показать весь текст
Заявка
Выезд
на пробное
бурение
Заключение
договора
Выезд
на монтаж
Оплата
| № | Наименование | Диаметр ствола м.м. | Диаметр лопасти м.м. | Толщина стенки м.м. | Толщина лопасти м.м. | Длина ствола м.м. | От 1 до 50 шт. | Монтаж руб. за шт. |
| 1 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3-3.5 | 4 | 1500 | 1010 | 940 |
| 2 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3-3.5 | 4 | 2000 | 1180 | 990 |
| 3 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3-3.5 | 4 | 2500 | 1340 | 1050 |
| 4 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3-3.5 | 4 | 3000 | 1520 | 1100 |
| 5 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3-3.5 | 4 | 3500 | 1680 | 1160 |
| 6 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3-3.5 | 4 | 4000 | 1860 | 1270 |
| 7 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3-3.5 | 4 | 4500 | 2030 | 1380 |
| 9 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3-3.5 | 4 | 5000 | 2200 | 1540 |
| 10 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3-3.5 | 4 | 5500 | 2360 | 1710 |
| 11 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3-3.5 | 4 | 6000 | 2540 | 1870 |
| 12 | ОВС-57/150х150 (Оголовок) | 250 | ||||||
| 13 | ОВС-57/200х200 (Оголовок) |
| № | Наименование | Диаметр ствола м.м. | Диаметр лопасти м.м. | Толщина стенки м.м. | Толщина лопасти м.м. | Длина ствола м.м. | От 1 до 50 шт. | Монтаж руб. за шт. |
| 1 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3-3.5 | 4 | 1500 | 1260 | 1270 |
| 2 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3-3.5 | 4 | 2000 | 1490 | 1320 |
| 3 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3-3.5 | 4 | 2500 | 1710 | 1380 |
| 4 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3-3.5 | 4 | 3000 | 1940 | 1430 |
| 5 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3-3.5 | 4 | 3500 | 2160 | 1490 |
| 6 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3-3.5 | 4 | 4000 | 2390 | 1600 |
| 7 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3-3.5 | 4 | 4500 | 2610 | 1650 |
| 9 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3-3.5 | 4 | 5000 | 2830 | 1930 |
| 10 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3-3.5 | 4 | 5500 | 3050 | 1980 |
| 11 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3-3.5 | 4 | 6000 | 3280 | 2150 |
| 12 | ОВС-76/150х150 (Оголовок) | 250 | ||||||
| 13 | ОВС-76/200х200 (Оголовок) | 250 |
| № | Наименование | Диаметр ствола м.м. | Диаметр лопасти м.м. | Толщина стенки м.м. | Толщина лопасти м.м. | Длина ствола м.м. | От 1 до 50 шт. | Монтаж руб. за шт. |
| 1 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3-3.5 | 4 | 1500 | 1390 | 1320 |
| 2 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3-3.5 | 4 | 2000 | 1650 | 1430 |
| 3 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3-3.5 | 4 | 2500 | 1900 | 1540 |
| 4 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3-3.5 | 4 | 3000 | 2150 | 1600 |
| 5 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3-3.5 | 4 | 3500 | 2390 | 1650 |
| 6 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3-3.5 | 4 | 4000 | 2650 | 1710 |
| 7 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3-3.5 | 4 | 4500 | 2900 | 1760 |
| 9 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3-3.5 | 4 | 5000 | 3150 | 1930 |
| 10 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3-3.5 | 4 | 5500 | 3410 | 2090 |
| 11 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3-3.5 | 4 | 6000 | 3660 | 2260 |
| 12 | ОВС-89/150х150 (Оголовок) | 250 | ||||||
| 13 | ОВС-89/200х200 (Оголовок) |
| № | Наименование | Диаметр ствола м.м. | Диаметр лопасти м.м. | Толщина стенки м.м. | Толщина лопасти м.м. | Длина ствола м.м. | От 1 до 50 шт. | Монтаж руб. за шт. |
| 1 | СВСН-108 | 108 | 300 | 3.5-4 | 5 | 1500 | 1900 | 1380 |
| 2 | СВСН-108 | 108 | 300 | 3.5-4 | 5 | 2000 | 2230 | 1490 |
| 3 | СВСН-108 | 108 | 300 | 3.5-4 | 5 | 2500 | 2550 | 1540 |
| 4 | СВСН-108 | 108 | 300 | 3.5-4 | 5 | 3000 | 2860 | 1650 |
| 5 | СВСН-108 | 108 | 300 | 3.5-4 | 5 | 3500 | 3180 | 1820 |
| 6 | СВСН-108 | 108 | 300 | 3.5-4 | 5 | 4000 | 3510 | 1930 |
| 7 | СВСН-108 | 108 | 300 | 3.5-4 | 5 | 4500 | 3830 | 1980 |
| 9 | СВСН-108 | 108 | 300 | 3.5-4 | 5 | 5000 | 4150 | 2040 |
| 10 | СВСН-108 | 108 | 300 | 3.5-4 | 5 | 5500 | 4470 | 2200 |
| 11 | СВСН-108 | 108 | 300 | 3.5-4 | 5 | 6000 | 4800 | 2370 |
| 12 | ОВС-108/150х150 (Оголовок) | 300 | ||||||
| 13 | ОВС-108/200х200 (Оголовок) |
| № | Наименование | Диаметр ствола м.м. | Диаметр лопасти м.м. | Толщина стенки м.м. | Толщина лопасти м.м. | Длина ствола м.м. | От 1 до 50 шт. | Монтаж руб. за шт. |
| 1 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4-4.5 | 5 | 1500 | 2630 | 1490 |
| 2 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4-4.5 | 5 | 2000 | 3110 | 1600 |
| 3 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4-4.5 | 5 | 2500 | 3590 | 1870 |
| 4 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4-4.5 | 5 | 3000 | 4080 | 1930 |
| 5 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4-4.5 | 5 | 3500 | 4560 | 1980 |
| 6 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4-4.5 | 5 | 4000 | 5040 | 2040 |
| 7 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4-4.5 | 5 | 4500 | 5520 | 2090 |
| 9 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4-4.5 | 5 | 5000 | 6000 | 2200 |
| 10 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4-4.5 | 5 | 5500 | 6380 | 2370 |
| 11 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4-4.5 | 5 | 6000 | 6960 | 2530 |
| 12 | ОВС-133/200х200 (Оголовок) | 400 | ||||||
| 13 | ОВС-133/250х250 (Оголовок) | 450 |
| № | Наименование | Диаметр ствола м.м. | Диаметр лопасти м.м. | Толщина стенки м.м. | Толщина лопасти м.м. | Длина ствола м.м. | От 1 до 50 шт. | Монтаж руб. за шт. |
| 1 | СВЛН-108 | 108 | 300 | 4 | 11 | 2000 | 4610 | 1380 |
| 2 | СВЛН-108 | 108 | 300 | 4 | 11 | 2500 | 4990 | 1540 |
| 3 | СВЛН-108 | 108 | 300 | 4 | 11 | 3000 | 5380 | 1650 |
| 4 | СВЛН-108 | 108 | 300 | 4 | 11 | 3500 | 5770 | 1820 |
| 5 | СВЛН-108 | 108 | 300 | 4 | 11 | 4000 | 6160 | 1930 |
| 6 | СВЛН-108 | 108 | 300 | 4 | 11 | 4500 | 6570 | 1980 |
| 7 | СВЛН-108 | 108 | 300 | 4 | 11 | 5000 | 6930 | 2040 |
| 9 | СВЛН-108 | 108 | 300 | 4 | 11 | 5500 | 7340 | 2200 |
| 10 | СВЛН-108 | 108 | 300 | 4 | 11 | 6000 | 7720 | 2370 |
| 11 | ОВС-108/200х200 (Оголовок) | 350 |
| № | Наименование | Диаметр ствола м.м. | Диаметр лопасти м.м. | Толщина стенки м.м. | Толщина лопасти м.м. | Длина ствола м.м. | От 1 до 50 шт. | Монтаж руб. за шт. |
| 1 | СВЛН-133 | 133 | 350 | 4 | 11 | 2000 | 6200 | 1600 |
| 2 | СВЛН-133 | 133 | 350 | 4 | 11 | 2500 | 6700 | 1870 |
| 3 | СВЛН-133 | 133 | 350 | 4 | 11 | 3000 | 7220 | 1930 |
| 4 | СВЛН-133 | 133 | 350 | 4 | 11 | 3500 | 7740 | 1980 |
| 5 | СВЛН-133 | 133 | 350 | 4 | 11 | 4000 | 8250 | 2040 |
| 6 | СВЛН-133 | 133 | 350 | 4 | 11 | 4500 | 8760 | 2090 |
| 7 | СВЛН-133 | 133 | 350 | 4 | 11 | 5000 | 9270 | 2200 |
| 9 | СВЛН-133 | 133 | 350 | 4 | 11 | 5500 | 9790 | 2370 |
| 10 | СВЛН-133 | 133 | 350 | 4 | 11 | 6000 | 10290 | 2530 |
| 11 | ОВС-133/200х200 (Оголовок) | 400 |
Мы посчитаем стоимость, предложим
несколько вариантов, дадим скидку.
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Гарантия лучшей цены
