г. Королев, Болшевское ш., д.41

Ежедневно с 9:00 до 21:00

Фундамент дома на винтовых сваях 12х12

Гарантия 7 лет

Дешевле ленточного фундамента на 60%

Монтаж за 24 часа

Подходит для любых грунтов

Главная / Винтовые сваи для строительства дома от завода-производителя / Стоимость монтажа фундамента дома на винтовых сваях 12 на 12

Свайно-винтовой фундамент 12 на 12 идеально подойдет для строительства двухэтажных загородных домов с мансардой, коттеджей, а так же различных построек из:

  • Каркаса
  • Бруса
  • Бревна
  • СИП-панелей
  • Газобетона
  • Газоблоков
  • Пеноблоков

Фундамент рассчитан для проживания семьи из 4-5 человек. Чаще всего применяются сваи диаметром  D108 или D133, в зависимости от этажности строения, используемого материала строения и диаметра применяемого материала.

Длина сваи, будет зависеть от особенностей грунта на вашем участке, если это:

  • Глина
  • Суглинок
  • Песок

То применяется сваи длиной в 2,5 метра. Для строения размерами 12 на 12, минимальное количество свай, которое можно применить, составляет 25 штук.

Показать весь текст
Схема работы

Заявка

Выезд
на пробное
бурение

Заключение
договора

Выезд
на монтаж

Оплата

Наши проекты
Цены
СВСН-57 СВСН-76 СВСН-89 СВСН-108 СВСН-133 СВЛН-108 (с литым наконечником) СВЛН-133 (с литым наконечником)
Наименование Диаметр ствола м.м. Диаметр лопасти м.м. Толщина стенки м.м. Толщина лопасти м.м. Длина ствола м.м. От 1 до 50 шт. Монтаж руб. за шт.
1 СВСН-57 57 200 3-3.5 4 1500 860 800
2 СВСН-57 57 200 3-3.5 4 2000 1000 850
3 СВСН-57 57 200 3-3.5 4 2500 1030 900
4 СВСН-57 57 200 3-3.5 4 3000 1260 950
5 СВСН-57 57 200 3-3.5 4 3500 1390 1000
6 СВСН-57 57 200 3-3.5 4 4000 1520 1100
7 СВСН-57 57 200 3-3.5 4 4500 1660 1200
9 СВСН-57 57 200 3-3.5 4 5000 1790 1350
10 СВСН-57 57 200 3-3.5 4 5500 1920 1500
11 СВСН-57 57 200 3-3.5 4 6000 2050 1650
12 ОВС-57/150х150 (Оголовок) 200
13 ОВС-57/200х200 (Оголовок)
 
Наименование Диаметр ствола м.м. Диаметр лопасти м.м. Толщина стенки м.м. Толщина лопасти м.м. Длина ствола м.м. От 1 до 50 шт. Монтаж руб. за шт.
1 СВСН-76 76 250 3-3.5 4 1500 1060 900
2 СВСН-76 76 250 3-3.5 4 2000 1250 950
3 СВСН-76 76 250 3-3.5 4 2500 1400 1050
4 СВСН-76 76 250 3-3.5 4 3000 1570 1150
5 СВСН-76 76 250 3-3.5 4 3500 1730 1250
6 СВСН-76 76 250 3-3.5 4 4000 1910 1350
7 СВСН-76 76 250 3-3.5 4 4500 2080 1450
9 СВСН-76 76 250 3-3.5 4 5000 2250 1600
10 СВСН-76 76 250 3-3.5 4 5500 2420 1750
11 СВСН-76 76 250 3-3.5 4 6000 2590 1900
12 ОВС-76/150х150 (Оголовок) 200
13 ОВС-76/200х200 (Оголовок)
 
Наименование Диаметр ствола м.м. Диаметр лопасти м.м. Толщина стенки м.м. Толщина лопасти м.м. Длина ствола м.м. От 1 до 50 шт. Монтаж руб. за шт.
1 СВСН-89 89 250 3-3.5 4 1500 1160 950
2 СВСН-89 89 250 3-3.5 4 2000 1350 1000
3 СВСН-89 89 250 3-3.5 4 2500 1550 1100
4 СВСН-89 89 250 3-3.5 4 3000 1740 1200
5 СВСН-89 89 250 3-3.5 4 3500 1920 1300
6 СВСН-89 89 250 3-3.5 4 4000 2120 1400
7 СВСН-89 89 250 3-3.5 4 4500 2320 1500
9 СВСН-89 89 250 3-3.5 4 5000 2500 1650
10 СВСН-89 89 250 3-3.5 4 5500 2700 1800
11 СВСН-89 89 250 3-3.5 4 6000 2890 1950
12 ОВС-89/150х150 (Оголовок) 200
13 ОВС-89/200х200 (Оголовок)
 
Наименование Диаметр ствола м.м. Диаметр лопасти м.м. Толщина стенки м.м. Толщина лопасти м.м. Длина ствола м.м. От 1 до 50 шт. Монтаж руб. за шт.
1 СВСН-108 108 300 3.5-4 5 1500 1520 1000
2 СВСН-108 108 300 3.5-4 5 2000 1780 1050
3 СВСН-108 108 300 3.5-4 5 2500 2050 1150
4 СВСН-108 108 300 3.5-4 5 3000 2300 1300
5 СВСН-108 108 300 3.5-4 5 3500 2560 1400
6 СВСН-108 108 300 3.5-4 5 4000 2820 1500
7 СВСН-108 108 300 3.5-4 5 4500 3080 1600
9 СВСН-108 108 300 3.5-4 5 5000 3350 1750
10 СВСН-108 108 300 3.5-4 5 5500 3610 1900
11 СВСН-108 108 300 3.5-4 5 6000 3860 2050
12 ОВС-108/150х150 (Оголовок) 250
13 ОВС-108/200х200 (Оголовок)
Наименование Диаметр ствола м.м. Диаметр лопасти м.м. Толщина стенки м.м. Толщина лопасти м.м. Длина ствола м.м. От 1 до 50 шт. Монтаж руб. за шт.
1 СВСН-133 133 350 4-4.5 5 1500 2140 1200
2 СВСН-133 133 350 4-4.5 5 2000 2540 1250
3 СВСН-133 133 350 4-4.5 5 2500 2940 1350
4 СВСН-133 133 350 4-4.5 5 3000 3360 1450
5 СВСН-133 133 350 4-4.5 5 3500 3740 1550
6 СВСН-133 133 350 4-4.5 5 4000 4140 1650
7 СВСН-133 133 350 4-4.5 5 4500 4520 1750
9 СВСН-133 133 350 4-4.5 5 5000 4920 1900
10 СВСН-133 133 350 4-4.5 5 5500 5320 2050
11 СВСН-133 133 350 4-4.5 5 6000 5720 2200
12 ОВС-133/200х200 (Оголовок) 350
13 ОВС-133/250х250 (Оголовок) 400
 
Наименование Диаметр ствола м.м. Диаметр лопасти м.м. Толщина стенки м.м. Толщина лопасти м.м. Длина ствола м.м. От 1 до 50 шт. Монтаж руб. за шт.
1 СВЛН-108 108 300 4 11 2000 3850 1150
2 СВЛН-108 108 300 4 11 2500 4160 1200
3 СВЛН-108 108 300 4 11 3000 4470 1400
4 СВЛН-108 108 300 4 11 3500 4790 1450
5 СВЛН-108 108 300 4 11 4000 5110 1500
6 СВЛН-108 108 300 4 11 4500 5430 1600
7 СВЛН-108 108 300 4 11 5000 5760 1700
9 СВЛН-108 108 300 4 11 5500 6080 1800
10 СВЛН-108 108 300 4 11 6000 6390 1900
11 ОВС-108/200х200 (Оголовок) 300
 
Наименование Диаметр ствола м.м. Диаметр лопасти м.м. Толщина стенки м.м. Толщина лопасти м.м. Длина ствола м.м. От 1 до 50 шт. Монтаж руб. за шт.
1 СВЛН-133 133 350 4 11 2000 5330 1350
2 СВЛН-133 133 350 4 11 2500 5760 1450
3 СВЛН-133 133 350 4 11 3000 6170 1500
4 СВЛН-133 133 350 4 11 3500 6600 1550
5 СВЛН-133 133 350 4 11 4000 7020 1600
6 СВЛН-133 133 350 4 11 4500 7450 1650
7 СВЛН-133 133 350 4 11 5000 7870 1750
9 СВЛН-133 133 350 4 11 5500 8290 1800
10 СВЛН-133 133 350 4 11 6000 8700 1900
11 ОВС-133/200х200 (Оголовок) 350
 
Проекты дома
Оставьте заявку

Мы посчитаем стоимость, предложим
несколько вариантов, дадим скидку.

Мы работаем без предоплаты!

    г. Королев, Болшевское ш., д.41

    Ежедневно с 9:00 до 21:00


    Гарантия лучшей цены