Главная / Реконструкция фундамента винтовыми сваям / Замена нижних венцов дома на винтовых сваях
Схема работы

Заявка

Выезд
на пробное
бурение

Заключение
договора

Выезд
на монтаж

Оплата
Цены
СВСН-57
СВСН-76
СВСН-89
СВСН-108
СВСН-133
СВЛН-108 (с литым наконечником)
СВЛН-133 (с литым наконечником)
№ | Наименование | Диаметр ствола м.м. | Диаметр лопасти м.м. | Толщина стенки м.м. | Толщина лопасти м.м. | Длина ствола м.м. | От 1 до 50 шт. | Монтаж руб. за шт. |
1 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3 | 4 | 1500 | 700 | 700 |
2 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3 | 4 | 2000 | 800 | 800 |
3 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3 | 4 | 2500 | 900 | 850 |
4 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3 | 4 | 3000 | 1000 | 950 |
5 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3 | 4 | 3500 | 1100 | 1000 |
6 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3 | 4 | 4000 | 1200 | 1050 |
7 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3 | 4 | 4500 | 1300 | 1200 |
9 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3 | 4 | 5000 | 1400 | 1300 |
10 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3 | 4 | 5500 | 1500 | 1400 |
11 | СВСН-57 | 57 | 200 | 3 | 4 | 6000 | 1600 | 1600 |
12 | ОВС-57/150х150 (Оголовок) | 200 | ||||||
13 | ОВС-57/200х200 (Оголовок) |
№ | Наименование | Диаметр ствола м.м. | Диаметр лопасти м.м. | Толщина стенки м.м. | Толщина лопасти м.м. | Длина ствола м.м. | От 1 до 50 шт. | Монтаж руб. за шт. |
1 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3.5 | 4 | 1500 | 900 | 850 |
2 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3.5 | 4 | 2000 | 1050 | 950 |
3 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3.5 | 4 | 2500 | 1200 | 1000 |
4 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3.5 | 4 | 3000 | 1350 | 1100 |
5 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3.5 | 4 | 3500 | 1500 | 1150 |
6 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3.5 | 4 | 4000 | 1650 | 1200 |
7 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3.5 | 4 | 4500 | 1850 | 1350 |
9 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3.5 | 4 | 5000 | 2000 | 1450 |
10 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3.5 | 4 | 5500 | 2150 | 1600 |
11 | СВСН-76 | 76 | 250 | 3.5 | 4 | 6000 | 2300 | 1750 |
12 | ОВС-76/150х150 (Оголовок) | 200 | ||||||
13 | ОВС-76/200х200 (Оголовок) |
№ | Наименование | Диаметр ствола м.м. | Диаметр лопасти м.м. | Толщина стенки м.м. | Толщина лопасти м.м. | Длина ствола м.м. | От 1 до 50 шт. | Монтаж руб. за шт. |
1 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3.5 | 4 | 1500 | 900 | 900 |
2 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3.5 | 4 | 2000 | 1100 | 1000 |
3 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3.5 | 4 | 2500 | 1300 | 1050 |
4 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3.5 | 4 | 3000 | 1450 | 1250 |
5 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3.5 | 4 | 3500 | 1650 | 1300 |
6 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3.5 | 4 | 4000 | 1850 | 1350 |
7 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3.5 | 4 | 4500 | 2050 | 1500 |
9 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3.5 | 4 | 5000 | 2250 | 1650 |
10 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3.5 | 4 | 5500 | 2400 | 1750 |
11 | СВСН-89 | 89 | 250 | 3.5 | 4 | 6000 | 2600 | 1900 |
12 | ОВС-89/150х150 (Оголовок) | 200 | ||||||
13 | ОВС-89/200х200 (Оголовок) |
№ | Наименование | Диаметр ствола м.м. | Диаметр лопасти м.м. | Толщина стенки м.м. | Толщина лопасти м.м. | Длина ствола м.м. | От 1 до 50 шт. | Монтаж руб. за шт. |
1 | СВСН-108 | 108 | 300 | 4 | 5 | 1500 | 1150 | 1000 |
2 | СВСН-108 | 108 | 300 | 4 | 5 | 2000 | 1450 | 1050 |
3 | СВСН-108 | 108 | 300 | 4 | 5 | 2500 | 1600 | 1100 |
4 | СВСН-108 | 108 | 300 | 4 | 5 | 3000 | 1850 | 1300 |
5 | СВСН-108 | 108 | 300 | 4 | 5 | 3500 | 2150 | 1450 |
6 | СВСН-108 | 108 | 300 | 4 | 5 | 4000 | 2400 | 1500 |
7 | СВСН-108 | 108 | 300 | 4 | 5 | 4500 | 2700 | 1650 |
9 | СВСН-108 | 108 | 300 | 4 | 5 | 5000 | 2950 | 1750 |
10 | СВСН-108 | 108 | 300 | 4 | 5 | 5500 | 3200 | 1900 |
11 | СВСН-108 | 108 | 300 | 4 | 5 | 6000 | 3450 | 2000 |
12 | ОВС-108/150х150 (Оголовок) | 200 | ||||||
13 | ОВС-108/200х200 (Оголовок) |
№ | Наименование | Диаметр ствола м.м. | Диаметр лопасти м.м. | Толщина стенки м.м. | Толщина лопасти м.м. | Длина ствола м.м. | От 1 до 50 шт. | Монтаж руб. за шт. |
1 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 5 | 1500 | 1600 | 1250 |
2 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 5 | 2000 | 1900 | 1300 |
3 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 5 | 2500 | 2200 | 1350 |
4 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 5 | 3000 | 2550 | 1450 |
5 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 5 | 3500 | 2900 | 1500 |
6 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 5 | 4000 | 3250 | 1550 |
7 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 5 | 4500 | 3600 | 1700 |
9 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 5 | 5000 | 3950 | 1800 |
10 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 5 | 5500 | 4300 | 1950 |
11 | СВСН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 5 | 6000 | 4600 | 2100 |
12 | ОВС-133/200х200 (Оголовок) | 200 | ||||||
13 | ОВС-133/250х250 (Оголовок) | 250 |
№ | Наименование | Диаметр ствола м.м. | Диаметр лопасти м.м. | Толщина стенки м.м. | Толщина лопасти м.м. | Длина ствола м.м. | От 1 до 50 шт. | Монтаж руб. за шт. |
1 | СВЛН-108 | 108 | 300 | 4 | 10 | 2000 | 2000 | 1050 |
2 | СВЛН-108 | 108 | 300 | 4 | 10 | 2500 | 2250 | 1100 |
3 | СВЛН-108 | 108 | 300 | 4 | 10 | 3000 | 2450 | 1300 |
4 | СВЛН-108 | 108 | 300 | 4 | 10 | 3500 | 2800 | 1450 |
5 | СВЛН-108 | 108 | 300 | 4 | 10 | 4000 | 3100 | 1500 |
6 | СВЛН-108 | 108 | 300 | 4 | 10 | 4500 | 3500 | 1650 |
7 | СВЛН-108 | 108 | 300 | 4 | 10 | 5000 | 3700 | 1750 |
9 | СВЛН-108 | 108 | 300 | 4 | 10 | 5500 | 3800 | 1900 |
10 | СВЛН-108 | 108 | 300 | 4 | 10 | 6000 | 4250 | 2000 |
11 | ОВС-108/200х200 (Оголовок) | 200 |
№ | Наименование | Диаметр ствола м.м. | Диаметр лопасти м.м. | Толщина стенки м.м. | Толщина лопасти м.м. | Длина ствола м.м. | От 1 до 50 шт. | Монтаж руб. за шт. |
1 | СВЛН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 10 | 2000 | 3300 | 1300 |
2 | СВЛН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 10 | 2500 | 3650 | 1350 |
3 | СВЛН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 10 | 3000 | 3900 | 1450 |
4 | СВЛН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 10 | 3500 | 4500 | 1500 |
5 | СВЛН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 10 | 4000 | 4900 | 1550 |
6 | СВЛН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 10 | 4500 | 5300 | 1700 |
7 | СВЛН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 10 | 5000 | 5700 | 1800 |
9 | СВЛН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 10 | 5500 | 6100 | 1950 |
10 | СВЛН-133 | 133 | 350 | 4.5 - 5 | 10 | 6000 | 6500 | 2100 |
11 | ОВС-133/200х200 (Оголовок) | 250 |
Оставьте заявку
Мы посчитаем стоимость, предложим
несколько вариантов, дадим скидку.
г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 2
г. Королев, Болшевское ш., д.41
г. Королев, Болшевское ш., д.41
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Гарантия лучшей цены